詳細說明:
品牌 其他品牌 產地 進口 加工定制 是 溫度范圍 -100~200℃ 濕度范圍 0~100%rh 模擬輸出 0~1V 供電電壓 3.3~5V 數字輸出 UART 精度 ±0.8 %rh / ±0.1 °C 計算量 露點或霜點 最大風速 3.5 m/s, without filter
HC2-IC102羅卓尼克工業耐高溫濕度傳感器
適用于通過墻壁安裝的重工業應用
ROTRONIC工業探頭特別適用于高溫和苛刻的工業環境。 測量濕度和溫度,并計算露點/霜點。
應用行業:生產環境,高溫環境,工業制造,干燥過程,氣候室等
HC2-IC102羅卓尼克工業耐高溫濕度傳感器 技術參數
探頭類型 | 工業探頭 |
---|---|
傳感器 | Hygromer HT-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
長期穩定性 | <1 %rh / 年 |
測量范圍 | -100...200 °C/ 0...100 %rh |
精度,標準精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 時,± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
在23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
響應時間 t 63 | <15 sec. |
尺寸 | Ø15 x 100 mm / Ø15 x 250 mm / Ø15 x 400 mm / Ø15 x 550mm |
工作范圍 | -100…200 °C / 0…100 %rh |
zui大風速 | 3.5 m/s, without filter |
計算量 | 露點或霜點 |
用戶定義模擬輸出 | 可以 |
Software Update | 通過互聯網和HW4軟件 |
用戶信息 | 來自 HW4 (設備管理) |
輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
數字輸出信號(標準) | UART |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
模擬輸出信號(標準) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
反向電壓保護 | 機械連接 |
zui大 電纜長度 | 無源電纜zui長5m,有有源電纜zui長100m |
探頭材質 | PPS |
供電 | 3.3…5 VDC |
- 上一篇 :SMG-505多通道臺式溫濕度巡檢記錄儀
- 下一篇 :DMT152維薩拉超低露點變送器 壓縮空氣露點儀